
Ford Fiesta Preisliste September 2023
Der Ford Fiesta ist eines der Kleinwagen von Ford. Es wurde erstmals 1976 produziert. Der Fiesta, der derzeit in der 11. Generation verkauft wird, fällt durch seine kompakten Abmessungen, sein stilvolles Design, seine Kraftstoffeffizienz, seine technologischen Features und sein sportliches Fahrerlebnis auf.
MODELL | August-Preis | Septemberpreis |
1.1L Ti-VCT 75PS Schaltgetriebe/Stil | 987.300 X | 924.700 ₺ |
1.0 l mHEV EcoBoost 125 PS, 7-Gang-Automatik / Titan | 1.350.300 X | 1.301.400 ₺ |
1.5 l Ecoboost 200 PS 6-Gang-Schaltgetriebe ST* | 1.527.500 X | 1.527.500 ₺ |
Ford Focus Preisliste September 2023
Der Ford Focus ist eines der Kleinwagen von Ford. Es wurde erstmals 1998 produziert. Der Focus wird derzeit in der 4. Generation verkauft und fällt durch seine kompakten Abmessungen, sein stilvolles Design, seine Kraftstoffeffizienz, seine technologischen Features und sein dynamisches Fahrerlebnis auf. Ford Focus bietet verschiedene Motoroptionen.
MODELL | Treibstoffart | August-Preis | Septemberpreis |
Trend X – 1.5L Ti-VCT 123PS – 6-Gang-Schaltgetriebe (Limousine) | Benzin | 1.244.300 X | 1.187.000 ₺ |
Trend X – 1.5L Ti-VCT 123PS – 6-Gang-Automatikgetriebe (Limousine) | Benzin | 1.414.300 X | 1.388.200 ₺ |
Titan – 1.5 l Ti-VCT 123 PS – 6-Gang-Automatikgetriebe (Limousine) | Benzin | 1.432.700 X | 1.406.200 ₺ |
Trend X – 1.5 l EcoBlue 115 PS – 8-Gang-Automatikgetriebe (Limousine) | Dizel | 1.540.000 X | 1.511.600 ₺ |
Titan – 1.5 l EcoBlue 115 PS – 8-Gang-Automatikgetriebe (Limousine) | Dizel | 1.640.700 X | 1.610.400 ₺ |
Titan – 1.5 l EcoBlue 115 PS – 8-Gang-Automatikgetriebe (Fließheck) | Dizel | 1.691.000 X | 1.659.800 ₺ |
Titan – 1.5 l EcoBlue 115 PS – 8-Gang-Automatikgetriebe (Kombi) | Dizel | 1.716.100 X | 1.684.400 ₺ |
Aktiv – 1.5 l EcoBlue 115 PS – 8-Gang-Automatikgetriebe (Fließheck) | Dizel | 1.691.000 ₺ | 1.659.800 ₺ |
Aktiv – 1.5 l EcoBlue 115 PS – 8-Gang-Automatikgetriebe (Kombi) | Dizel | 1.716.100 X | 1.684.400 ₺ |
ST-Line – 1.5 l EcoBlue 115 PS – 8-Gang-Automatikgetriebe (Fließheck) | Dizel | 1.741.300 X | 1.709.100 ₺ |
Titan – 1.0 l mHEV EcoBoost 125 PS – 7-Gang-Automatik (Schrägheck) | Benzin/Hybrid | 1.638.700 X | 1.608.500 ₺ |
Titan – 1.0 l mHEV EcoBoost 125 PS – 7-Gang-Automatikgetriebe (Kombi) | Benzin/Hybrid | 1.663.900 X | 1.633.100 ₺ |
Aktiv – 1.0 l mHEV EcoBoost 125 PS – 7-Gang-Automatikgetriebe (Fließheck) | Benzin/Hybrid | 1.638.700 X | 1.608.500 ₺ |
Aktiv – 1.0 l mHEV EcoBoost 125 PS – 7-Gang-Automatikgetriebe (Kombi) | Benzin/Hybrid | 1.663.900 X | 1.633.100 ₺ |
ST-Line – 1.0 l mHEV EcoBoost 125 PS – 7-Gang-Automatik (Schrägheck) | Benzin/Hybrid | 1.638.700 X | 1.608.500 ₺ |
Titan – (16-Zoll-Felge) – 1.5 l Ti-VCT 123 PS – 6-Gang-Automatikgetriebe (Limousine – 16-Zoll-Felge) | Benzin | 1.426.200 X | 1.399.900 ₺ |
Titanium X – 1.0 l EcoBoost 125 PS – 6-Gang-Schaltgetriebe (Limousine) | Benzin | 1.317.200 X | 1.292.900 ₺ |
Titanium Style – 1.0 l EcoBoost 125 PS – 6-Gang-Schaltgetriebe (Limousine) | Benzin | 1.294.500 X | 1.270.600 ₺ |
Active Style – 1.0 l mHEV EcoBoost 125 PS – 7-Gang-Automatikgetriebe (Kombi) | Benzin/Hybrid | 1.688.800 X | 1.657.600 ₺ |
Active X – 1.0 l mHEV EcoBoost 125 PS – 7-Gang-Automatikgetriebe (Fließheck) | Benzin/Hybrid | 1.700.500 X | 1.669.100 ₺ |
Active X – 1.0 l mHEV EcoBoost 125 PS – 7-Gang-Automatikgetriebe (Kombi) | Benzin/Hybrid | 1.724.000 X | 1.692.100 ₺ |
Titanium X – 1.0 l mHEV EcoBoost 125 PS – 7-Gang-Automatik (Schrägheck) | Benzin/Hybrid | 1.690.400 X | 1.659.200 ₺ |
Titanium Style – 1.0 l mHEV EcoBoost 125 PS – 7-Gang-Automatikgetriebe (Fließheck) | Benzin/Hybrid | 1.665.300 X | 1.634.500 ₺ |
Active Style – 1.0 l mHEV EcoBoost 125 PS – 7-Gang-Automatikgetriebe (Fließheck) | Benzin/Hybrid | 1.665.300 X | 1.634.500 ₺ |
Trend X – 1.0 l EcoBoost 125 PS – 6-Gang-Schaltgetriebe (Limousine) | Benzin | 1.256.700 X | 1.198.700 ₺ |
Titanium X – 1.5 l EcoBlue 115 PS – 8-Gang-Automatikgetriebe (Limousine) | Dizel | 1.693.600 X | 1.662.400 ₺ |
Active X – 1.5 l EcoBlue 115 PS – 8-Gang-Automatikgetriebe (Kombi) | Dizel | 1.779.100 X | 1.746.300 ₺ |
Titanium Style – 1.0 l EcoBoost 125 PS – 6-Gang-Schaltgetriebe (Fließheck) | Benzin | 1.297.600 X | 1.273.600 ₺ |
Active X – 1.0 l EcoBoost 125 PS – 6-Gang-Schaltgetriebe (Fließheck) | Benzin | 1.408.600₺ | 1.382.600 ₺ |
Active X – 1.0 l EcoBoost 125 PS – 6-Gang-Schaltgetriebe (Kombi) | Benzin | 1.431.400 X | 1.405.000 ₺ |
Active X – 1.5 l EcoBlue 115 PS – 8-Gang-Automatikgetriebe (Fließheck) | Dizel | 1.754.900 X | 1.722.500 ₺ |
Titanium Style – 1.5L EcoBlue 115PS – 8-Gang-Automatikgetriebe (Limousine) | Dizel | 1.659.700 X | 1.629.000 ₺ |
Titanium X 1.5L EcoBlue 115PS – 8-Gang-Automatikgetriebe (Kombi) | Dizel | - | 1.733.600 X |
Active Still 1.0L EcoBoost 125 PS – 6-Gang-Schaltgetriebe (Fließheck) | Benzin | - | 1.331.800 X |
Titan 1.5L Ti-VCT 123PS – 6-Gang-Schaltgetriebe (Limousine) | Benzin | - | 1.249.000 X |
Ford Puma Preisliste September 2023
Der Ford Puma ist einer der SUVs der Kleinklasse von Ford. Es wurde erstmals 1998 produziert. Puma, dessen zweite Generation derzeit im Angebot ist, fällt durch sein smartes Design, seine Technik und seine Technologie auf.
MODELL | Treibstoffart | August-Preis | Septemberpreis |
1.0-l-EcoBoost-95-PS-Stil | Benzin | 1.234.000 X | 1.052.000 ₺ |
1.0-l-EcoBoost-125-PS-Stil | Benzin | 1.382.600 X | 1.332.500 ₺ |
1.0 l EcoBoost 155 PS ST-Line | Benzin / Hybrid | 1.641.700 X | 1.582.200 ₺ |
1.5 l Ecoboost 200 PS ST* | Benzin | 1.956.800 X | 1.956.800 ₺ |
Ford Kuga Preisliste September 2023
Ford Kuga ist das kompakte Crossover-SUV-Modell von Ford. Es wird seit 2008 produziert. Es basiert auf der C1-Plattform, die auch in den Focus- und C-MAX-Modellen von Ford zum Einsatz kommt. Das Fahrzeug ist in den Versionen Frontantrieb und Allradantrieb erhältlich. Für den Kuga gibt es wahlweise einen 2.5-Liter-Benziner und einen 2.0-Liter-Dieselmotor.
MODELL | August-Preis | Septemberpreis |
Style/1.5L EcoBoost 120PS/6-Gang-Schaltgetriebe | 1.576.700 X | 1.403.100 ₺ |
Style/1.5L EcoBoost 182PS/8-Gang-Automatik | 1.745.500 X | 1.682.200 ₺ |
Titan/1.5L EcoBoost 182PS/8-Gang-Automatik | 1.929.000 X | 1.859.000 ₺ |
ST-Line/1.5L EcoBoost 182PS/8-Gang-Automatik | 2.124.900 X | 2.047.900 ₺ |
ST-Line Black-Paket/1.5 l EcoBoost 182 PS/8-Gang-Automatik | 2.269.700 X | 2.187.400 ₺ |
Vignale*/1.5L EcoBoost 182PS/8-Gang-Automatik | 2.580.200 X | 2.580.200 ₺ |
Vignale AWD*/2.0L Ecoblue 120 PS/8-Gang-Automatikgetriebe | 3.964.500 X | 3.964.500 ₺ |
Ford Mustang Mach-E Preisliste September 2023
Der Ford Mustang Mach-E ist Fords erster vollelektrischer SUV. Es bietet das ikonische Design und die Leistung des Mustang in einem Elektrofahrzeug.
MODELL | Treibstoffart | August-Preis | Septemberpreis |
Standardbereich RWD* – 198 kW – Automatik | elektrisch | - | 3.706.600 X |
Standardbereich AWD* – 198 kW – Automatik | elektrisch | - | 4.081.200 ₺ |