Kocaeli Tramway Company Akçaray T1 Straßenbahnlinie 16 Juni 2017 hat mit den Fahrgasttests begonnen, und 1 befördert seit August bezahlte Fahrgäste. Die Arbeiten zur Erweiterung der Straßenbahnlinie werden fortgesetzt.
Kocaeli Straßenbahn Ticketpreise
Der Fahrpreis für die Kocaeli-Straßenbahn sieht wie folgt aus: Vollticket 2 TL, ermäßigtes Ticket 1 Lira 50 Kurus und Studenten-Ticketpreis 1 Lira 25 Kurus.
Kocaeli Straßenbahn Fahrplan
Bushaltestelle Abfahrtszeiten
Folgenummer | Wochentage | Samstag | Sonn- und Feiertage |
1 | 05 min. | 06 min. | 06 min. |
---|---|---|---|
2 | 06 min. | 06 min. | 06 min. |
3 | 06 min. | 06 min. | 06 min. |
4 | 06 min. | 06 min. | 06 min. |
5 | 06 min. | 07 min. | 07 min. |
6 | 06 min. | 07 min. | 07 min. |
7 | 07 min. | 07 min. | 07 min. |
8 | 07 min. | 07 min. | 07 min. |
9 | 07 min. | 07 min. | 07 min. |
10 | 07 min. | 07 min. | 07 min. |
11 | 07 min. | 08 min. | 08 min. |
12 | 07 min. | 08 min. | 08 min. |
13 | 07 min. | 08 min. | 08 min. |
14 | 07 min. | 08 min. | 08 min. |
15 | 07 min. | 08 min. | 08 min. |
16 | 08 min. | 08 min. | 08 min. |
17 | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
18 | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
19 | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
20 | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
21 | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
22 | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
23 | 08 min. | 10 min. | 10 min. |
24 | 08 min. | 10 min. | 10 min. |
25 | 08 min. | 10 min. | 10 min. |
26 | 09 min. | 10 min. | 10 min. |
27 | 09 min. | 10 min. | 10 min. |
28 | 09 min. | 10 min. | 10 min. |
29 | 09 min. | 11 min. | 11 min. |
30 | 09 min. | 11 min. | 11 min. |
31 | 09 min. | 11 min. | 11 min. |
32 | 09 min. | 11 min. | 11 min. |
33 | 09 min. | 11 min. | 11 min. |
34 | 10 min. | 11 min. | 11 min. |
35 | 10 min. | 11 min. | 12 min. |
36 | 10 min. | 12 min. | 12 min. |
37 | 10 min. | 12 min. | 12 min. |
38 | 10 min. | 12 min. | 12 min. |
39 | 10 min. | 12 min. | 12 min. |
40 | 10 min. | 12 min. | 12 min. |
41 | 10 min. | 12 min. | 12 min. |
42 | 11 min. | 12 min. | 12 min. |
43 | 11 min. | 12 min. | 13 min. |
44 | 11 min. | 13 min. | 13 min. |
45 | 11 min. | 13 min. | 13 min. |
46 | 11 min. | 13 min. | 13 min. |
47 | 11 min. | 13 min. | 13 min. |
48 | 11 min. | 13 min. | 13 min. |
49 | 11 min. | 13 min. | 13 min. |
50 | 12 min. | 13 min. | 13 min. |
51 | 12 min. | 13 min. | 14 min. |
52 | 12 min. | 13 min. | 14 min. |
53 | 12 min. | 13 min. | 14 min. |
54 | 12 min. | 14 min. | 14 min. |
55 | 12 min. | 14 min. | 14 min. |
56 | 12 min. | 14 min. | 14 min. |
57 | 12 min. | 14 min. | 14 min. |
58 | 13 min. | 14 min. | 14 min. |
59 | 13 min. | 14 min. | 15 min. |
60 | 13 min. | 14 min. | 15 min. |
61 | 13 min. | 14 min. | 15 min. |
62 | 13 min. | 14 min. | 15 min. |
63 | 13 min. | 14 min. | 15 min. |
64 | 13 min. | 15 min. | 15 min. |
65 | 13 min. | 15 min. | 15 min. |
66 | 14 min. | 15 min. | 15 min. |
67 | 14 min. | 15 min. | 16 min. |
68 | 14 min. | 15 min. | 16 min. |
69 | 14 min. | 15 min. | 16 min. |
70 | 14 min. | 15 min. | 16 min. |
71 | 14 min. | 15 min. | 16 min. |
72 | 14 min. | 15 min. | 16 min. |
73 | 14 min. | 15 min. | 16 min. |
74 | 15 min. | 16 min. | 16 min. |
75 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
76 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
77 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
78 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
79 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
80 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
81 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
82 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
83 | 15 min. | 16 min. | 18 min. |
84 | 15 min. | 17 min. | 18 min. |
85 | 16 min. | 17 min. | 18 min. |
86 | 16 min. | 17 min. | 18 min. |
87 | 16 min. | 17 min. | 18 min. |
88 | 16 min. | 17 min. | 18 min. |
89 | 16 min. | 17 min. | 18 min. |
90 | 16 min. | 17 min. | 18 min. |
91 | 16 min. | 17 min. | 19 min. |
92 | 16 min. | 18 min. | 19 min. |
93 | 16 min. | 18 min. | 19 min. |
94 | 16 min. | 18 min. | 19 min. |
95 | 16 min. | 18 min. | 19 min. |
96 | 16 min. | 18 min. | 19 min. |
97 | 17 min. | 18 min. | 20 min. |
98 | 17 min. | 18 min. | 20 min. |
99 | 17 min. | 18 min. | 20 min. |
100 | 17 min. | 19 min. | 20 min. |
101 | 17 min. | 19 min. | 20 min. |
102 | 17 min. | 19 min. | 20 min. |
103 | 17 min. | 19 min. | 21 min. |
104 | 17 min. | 19 min. | 21 min. |
105 | 17 min. | 19 min. | 21 min. |
106 | 17 min. | 20 min. | 21 min. |
107 | 18 min. | 20 min. | 21 min. |
108 | 18 min. | 20 min. | 21 min. |
109 | 18 min. | 20 min. | 22 min. |
110 | 18 min. | 20 min. | 22 min. |
111 | 18 min. | 20 min. | 22 min. |
112 | 18 min. | 21 min. | 22 min. |
113 | 18 min. | 21 min. | 23 min. |
114 | 18 min. | 21 min. | 23 min. |
115 | 18 min. | 21 min. | 23 min. |
116 | 18 min. | 21 min. | 23 min. |
117 | 19 min. | 21 min. | 00 min. |
118 | 19 min. | 22 min. | |
119 | 19 min. | 22 min. | |
120 | 19 min. | 22 min. | |
121 | 19 min. | 22 min. | |
122 | 19 min. | 23 min. | |
123 | 19 min. | 23 min. | |
124 | 19 min. | 23 min. | |
125 | 20 min. | 23 min. | |
126 | 20 min. | 00 min. | |
127 | 20 min. | ||
128 | 20 min. | ||
129 | 20 min. | ||
130 | 20 min. | ||
131 | 21 min. | ||
132 | 21 min. | ||
133 | 21 min. | ||
134 | 21 min. | ||
135 | 21 min. | ||
136 | 21 min. | ||
137 | 22 min. | ||
138 | 22 min. | ||
139 | 22 min. | ||
140 | 22 min. | ||
141 | 23 min. | ||
142 | 23 min. | ||
143 | 23 min. | ||
144 | 23 min. | ||
145 | 00 min. |
Abfahrtszeiten der Beach Road
Folgenummer | Wochentage | Samstag | Sonn- und Feiertage |
1 | 06 min. | 06 min. | 06 min. |
---|---|---|---|
2 | 06 min. | 06 min. | 06 min. |
3 | 06 min. | 07 min. | 07 min. |
4 | 07 min. | 07 min. | 07 min. |
5 | 07 min. | 07 min. | 07 min. |
6 | 07 min. | 07 min. | 07 min. |
7 | 07 min. | 07 min. | 07 min. |
8 | 07 min. | 08 min. | 08 min. |
9 | 07 min. | 08 min. | 08 min. |
10 | 07 min. | 08 min. | 08 min. |
11 | 08 min. | 08 min. | 08 min. |
12 | 08 min. | 08 min. | 08 min. |
13 | 08 min. | 08 min. | 08 min. |
14 | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
15 | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
16 | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
17 | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
18 | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
19 | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
20 | 09 min. | 10 min. | 10 min. |
21 | 09 min. | 10 min. | 10 min. |
22 | 09 min. | 10 min. | 10 min. |
23 | 09 min. | 10 min. | 10 min. |
24 | 09 min. | 10 min. | 10 min. |
25 | 09 min. | 10 min. | 10 min. |
26 | 09 min. | 11 min. | 11 min. |
27 | 09 min. | 11 min. | 11 min. |
28 | 09 min. | 11 min. | 11 min. |
29 | 10 min. | 11 min. | 11 min. |
30 | 10 min. | 11 min. | 11 min. |
31 | 10 min. | 12 min. | 11 min. |
32 | 10 min. | 12 min. | 12 min. |
33 | 10 min. | 12 min. | 12 min. |
34 | 10 min. | 12 min. | 12 min. |
35 | 10 min. | 12 min. | 12 min. |
36 | 10 min. | 12 min. | 12 min. |
37 | 11 min. | 12 min. | 12 min. |
38 | 11 min. | 12 min. | 13 min. |
39 | 11 min. | 13 min. | 13 min. |
40 | 11 min. | 13 min. | 13 min. |
41 | 11 min. | 13 min. | 13 min. |
42 | 11 min. | 13 min. | 13 min. |
43 | 11 min. | 13 min. | 13 min. |
44 | 11 min. | 13 min. | 13 min. |
45 | 12 min. | 13 min. | 13 min. |
46 | 12 min. | 13 min. | 14 min. |
47 | 12 min. | 13 min. | 14 min. |
48 | 12 min. | 14 min. | 14 min. |
49 | 12 min. | 14 min. | 14 min. |
50 | 12 min. | 14 min. | 14 min. |
51 | 12 min. | 14 min. | 14 min. |
52 | 12 min. | 14 min. | 14 min. |
53 | 13 min. | 14 min. | 14 min. |
54 | 13 min. | 14 min. | 15 min. |
55 | 13 min. | 14 min. | 15 min. |
56 | 13 min. | 14 min. | 15 min. |
57 | 13 min. | 14 min. | 15 min. |
58 | 13 min. | 15 min. | 15 min. |
59 | 13 min. | 15 min. | 15 min. |
60 | 13 min. | 15 min. | 15 min. |
61 | 14 min. | 15 min. | 15 min. |
62 | 14 min. | 15 min. | 16 min. |
63 | 14 min. | 15 min. | 16 min. |
64 | 14 min. | 15 min. | 16 min. |
65 | 14 min. | 15 min. | 16 min. |
66 | 14 min. | 15 min. | 16 min. |
67 | 14 min. | 15 min. | 16 min. |
68 | 14 min. | 16 min. | 16 min. |
69 | 15 min. | 16 min. | 16 min. |
70 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
71 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
72 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
73 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
74 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
75 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
76 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
77 | 15 min. | 16 min. | 17 min. |
78 | 16 min. | 17 min. | 18 min. |
79 | 16 min. | 17 min. | 18 min. |
80 | 16 min. | 17 min. | 18 min. |
81 | 16 min. | 17 min. | 18 min. |
82 | 16 min. | 17 min. | 18 min. |
83 | 16 min. | 17 min. | 18 min. |
84 | 16 min. | 17 min. | 18 min. |
85 | 16 min. | 17 min. | 18 min. |
86 | 16 min. | 17 min. | 19 min. |
87 | 16 min. | 18 min. | 19 min. |
88 | 16 min. | 18 min. | 19 min. |
89 | 16 min. | 18 min. | 19 min. |
90 | 17 min. | 18 min. | 19 min. |
91 | 17 min. | 18 min. | 19 min. |
92 | 17 min. | 18 min. | 19 min. |
93 | 17 min. | 18 min. | 19 min. |
94 | 17 min. | 18 min. | 20 min. |
95 | 17 min. | 19 min. | 20 min. |
96 | 17 min. | 19 min. | 20 min. |
97 | 17 min. | 19 min. | 20 min. |
98 | 17 min. | 19 min. | 20 min. |
99 | 17 min. | 19 min. | 20 min. |
100 | 17 min. | 19 min. | 21 min. |
101 | 18 min. | 19 min. | 21 min. |
102 | 18 min. | 20 min. | 21 min. |
103 | 18 min. | 20 min. | 21 min. |
104 | 18 min. | 20 min. | 21 min. |
105 | 18 min. | 20 min. | 21 min. |
106 | 18 min. | 20 min. | 22 min. |
107 | 18 min. | 20 min. | 22 min. |
108 | 18 min. | 21 min. | 22 min. |
109 | 18 min. | 21 min. | 22 min. |
110 | 18 min. | 21 min. | 22 min. |
111 | 19 min. | 21 min. | 23 min. |
112 | 19 min. | 21 min. | 23 min. |
113 | 19 min. | 21 min. | 23 min. |
114 | 19 min. | 22 min. | 23 min. |
115 | 19 min. | 22 min. | 00 min. |
116 | 19 min. | 22 min. | 00 min. |
117 | 19 min. | 22 min. | 00 min. |
118 | 19 min. | 22 min. | |
119 | 19 min. | 23 min. | |
120 | 20 min. | 23 min. | |
121 | 20 min. | 23 min. | |
122 | 20 min. | 23 min. | |
123 | 20 min. | 00 min. | |
124 | 20 min. | 00 min. | |
125 | 20 min. | 00 min. | |
126 | 20 min. | ||
127 | 20 min. | ||
128 | 21 min. | ||
129 | 21 min. | ||
130 | 21 min. | ||
131 | 21 min. | ||
132 | 21 min. | ||
133 | 21 min. | ||
134 | 22 min. | ||
135 | 22 min. | ||
136 | 22 min. | ||
137 | 22 min. | ||
138 | 22 min. | ||
139 | 23 min. | ||
140 | 23 min. | ||
141 | 23 min. | ||
142 | 23 min. | ||
143 | 00 min. | ||
144 | 00 min. | ||
145 | 00 min. |
Kocaeli Straßenbahnstationen
Folgenummer | ID stoppen | Stationsname | County |
1 | 11001 | OTOGAR | |
---|---|---|---|
2 | 11002 | Kontaktieren Sie YAHYA. Direkt | |
3 | 11003 | YENISEHIR | |
4 | 11004 | Kontaktieren Sie MEHMET ALİ YILMAZ direkt | |
5 | 11005 | OSTLICHER WINTER | |
6 | 11006 | NATIONALES EINNAHMENQUADRAT | |
7 | 11007 | AUSSTELLUNG | |
8 | 11008 | NEUER FREITAG | |
9 | 11009 | Fevziye | |
10 | 11010 | BAHNHOF | |
11 | 11011 | SEKA PARK | |
12 | 11012 | SEKA STATE HOSPITAL TRNV. | |
13 | 11013 | KONGRESSZENTRUM | |
14 | 11014 | BILDUNGSCAMPUS | |
15 | 11015 | Plajyolu |
Folgenummer | ID stoppen | Stationsname | County |
1 | 11015 | Plajyolu | |
---|---|---|---|
2 | 11014 | BILDUNGSCAMPUS | |
3 | 11013 | KONGRESSZENTRUM | |
4 | 11012 | SEKA STATE HOSPITAL TRNV. | |
5 | 11011 | SEKA PARK | |
6 | 11010 | BAHNHOF | |
7 | 11009 | Fevziye | |
8 | 11008 | NEUER FREITAG | |
9 | 11007 | AUSSTELLUNG | |
10 | 11006 | NATIONALES EINNAHMENQUADRAT | |
11 | 11005 | OSTLICHER WINTER | |
12 | 11004 | Kontaktieren Sie MEHMET ALİ YILMAZ direkt | |
13 | 11003 | YENISEHIR | |
14 | 11002 | Kontaktieren Sie YAHYA. Direkt | |
15 | 11001 | OTOGAR |
Schreiben Sie den ersten Kommentar