Pendlerstationen und BAŞKENTRAY BAŞKENTRAY BAŞKENTRAY System Map Current 2020: BAŞKENTRAY ist ein Nahverkehrszugsystem, das die türkische Hauptstadt in Ankara bedient. Zwischen dem Bezirk Sincan und dem Bezirk Kayaş von Mamak 36 Es hat achtundzwanzig Stationen auf der Kilometerlinie. In Übereinstimmung mit den Staatsbahnen der Republik Türkei hat TCDD Transport Operators Plant.
Die Eisenbahnlinie zwischen Sincan und dem Bahnhof Ankara wurde 1892 fertiggestellt und für den Betrieb freigegeben. Sogar eine kleine Anzahl von Zügen fuhr vor TCDD. Die Zugsets bestanden aus drei Wagen, die von einer Dampfmaschinenlokomotive gezogen wurden. E1972 Nahverkehrszüge, die 23000 elektrifiziert wurden, dienen. Es wurde am 11. Juli 2016 wegen Renovierungsarbeiten teilweise geschlossen. Es wurde am 12. April 2018 wieder in Betrieb genommen.
Başkentray-Stationen
Die Integration in die bestehenden Schienensysteme in der Stadt Ankara wird von Başkentray bereitgestellt. Batıkent Metro Station, Yenişehir Station, Keçiören Metro Station in Ankara Station, ANKARAY und Maltepe und Kurtuluş Stationen wurden verbunden. Başkentray hat 4 zwischen Ankara und Kayaş, 5 zwischen Behiçbey und Sincan und 6 zwischen Ankara und Behiçbey.
Başkentray Stationen sind wie folgt:
- Xinjiang
- Lale
- Elvankent
- Eryaman YHT
- Özgüneş
- Sincan
- Air Stop
- Behicbey
- Güterzug
- Gazi
- Gazi-Nachbarschaft
- Hippodrom
- Ankara
- Mediziner
- Kurtulus
- Cebeci
- Demirlibahçe
- Sie Saimeka
- Mamak
- die Bağdere
- Üreğil
- Constanta
- Kayas
Die Passagiere können von der Yenişehir Station in Başkentray zur Kızılay Metro und von den Stationen in Kurtuluş und Maltepe nach ANKARAY gebracht werden.
Baskentray Ticketpreise
Başkentray, das täglich 520 Passagiere zwischen Sincan und Kayaş befördert, erleichtert mit seinen vielen Bahnhöfen den Transport in der Stadt erheblich. In diesem Vorortzug, in dem High-Tech-Systeme durch Integration entworfen werden, wurden alle Bedürfnisse der Fahrgäste berücksichtigt und der Service für sie wurde nicht verpasst. In Başkentray beträgt Ankarakarts Einzelpensionspreis 2,5 TL für Voll- und 1,75 TL für einen Studenten. Die Transportfahrzeuge der Metropolitan Municipality von den Bahnhöfen Başkentray sind U-Bahn, Bus und Ankaray sowie private öffentliche Verkehrsmittel. Da Ankarakart in all diesen Fahrzeugen gültig ist, ist es möglich, mit einer einzigen Karte in das gewünschte Fahrzeug in Ankara einzusteigen. Das beides zamEs verzichtet auf Passagiere sowohl ab dem Moment als auch auf die zusätzliche Belastung durch die Kartenausstellung.
Baskentray Uhren
Başkentray Pendlerzüge fahren alle 15 Minuten. Das erste Mal wird um 06.00 Uhr morgens von Sincan abfahren. Trainieren Sie nach dem Durchqueren der Bahnhöfe Lale, Elvankent, Eryaman YHT, Özgüneş, Etimesgut, Havadurağı, Yıldırım, Behiçbey, Marşandiz, Gazi, Gazi Mahallesi, Hippodrom, Ankara, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Demirlibahçe. Es erreicht Kayaş um 06.49 Uhr. Die letzten Züge von Sincan und Kayaş fahren um 19:45 Uhr gemeinsam ab.
BAŞKENTRAY Zugfahrplan
Die Bahnlinie BAŞKENTRAY verkehrt täglich. Regelmäßige Öffnungszeiten: 06:15 - 19:45 Uhr
Tage | Arbeitsstunden |
---|---|
Montag, | 06:15 – 19:45 |
Dienstag, | 06:15 – 19:45 |
Mittwoch | 06:15 – 19:45 |
Perşembe | 06:15 – 19:45 |
Cuma | 06:15 – 19:45 |
Samstag | 06:15 – 19:45 |
Pazar | 06:15 – 19:45 |
Sincan-Kayas | Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
|
Stationsname | Kreuzfahrt Dauer |
20002 | 20004 | 20006 | 20008 | 20010 | 20012 | 20014 | 20016 | 20018 | 20020 | 20022 | 20024 |
Xinjiang | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | |
Lale | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. |
Elvankent | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. |
Eryaman YHT | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. |
Özgüneş | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. |
Sincan | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. |
die Havadurag | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. |
Blitz | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. |
Behicbey | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. |
Güterzug | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. |
Gazi | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. |
Gazi-Nachbarschaft | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. |
Hippodrom | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. |
Ankara | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. |
Akdeniz | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
Kurtulus | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
Cebeci | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
Demirlibahçe | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
Sie Saimeka | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
Mamak | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
die Bağdere | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
Üreğil | 00 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. |
Constanta | 00 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. |
Kayas | 00 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. |
Die Stunden an den Bahnhöfen sind Abfahrtszeiten. | |||||||||||||
Kayas-Sincan | Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
|
Stationsname | Kreuzfahrt Dauer |
20001 | 20003 | 20005 | 20007 | 20009 | 20011 | 20013 | 20015 | 20017 | 20019 | 20021 | 20023 |
Kayas | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | |
Constanta | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. |
Üreğil | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. |
die Bağdere | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. |
Mamak | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. |
Sie Saimeka | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. |
Demirlibahçe | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. |
Cebeci | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. |
Kurtulus | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
Akdeniz | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
Ankara | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
Hippodrom | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
Gazi-Nachbarschaft | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
Gazi | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
Güterzug | 00 min. | 06 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. |
Behicbey | 00 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. |
Blitz | 00 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. |
die Havadurag | 00 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. |
Sincan | 00 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. |
Özgüneş | 00 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. |
Eryaman YHT | 00 min. | 06 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. |
Elvankent | 00 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. |
Lale | 00 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. |
Xinjiang | 00 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 07 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 08 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. |
Die Stunden an den Bahnhöfen sind Abfahrtszeiten. |
|
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
|||
Station | Süre | 20026 | 20028 | 20030 | 20032 | 20034 | 20036 | 20038 | 20040 | 20042 | 20044 | 20046 | 20048 | ||
Xinjiang | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | |||
Lale | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | ||
Elvankent | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | ||
Eryaman YHT | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | ||
Özgüneş | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | ||
Sincan | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | ||
die Havadurag | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | ||
Blitz | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | ||
Behicbey | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | ||
Güterzug | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | ||
Gazi | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | ||
Gazi-Nachbarschaft | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | ||
Hippodrom | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | ||
Ankara | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | ||
Akdeniz | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Kurtulus | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Cebeci | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Demirlibahçe | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Sie Saimeka | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Mamak | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | ||
die Bağdere | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Üreğil | 00 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Constanta | 00 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Kayas | 00 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Die Stunden an den Bahnhöfen sind Abfahrtszeiten. | |||||||||||||||
KAYAŞ YILMAZ 'vollständiges Profil anzeigen | Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
|||
Station | Süre | 20025 | 20027 | 20029 | 20031 | 20033 | 20035 | 20037 | 20039 | 20041 | 20043 | 20045 | 20047 | ||
Kayas | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | |||
Constanta | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | ||
Üreğil | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | ||
die Bağdere | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | ||
Mamak | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | ||
Sie Saimeka | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | ||
Demirlibahçe | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | ||
Cebeci | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | ||
Kurtulus | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Akdeniz | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Ankara | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Hippodrom | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Gazi-Nachbarschaft | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Gazi | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Güterzug | 00 min. | 09 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Behicbey | 00 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Blitz | 00 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | ||
die Havadurag | 00 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Sincan | 00 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Özgüneş | 00 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Eryaman YHT | 00 min. | 09 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Elvankent | 00 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Lale | 00 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Xinjiang | 00 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 11 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | ||
Die Stunden an den Bahnhöfen sind Abfahrtszeiten. |
Sincan-Kayas | Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
|
Stationsname | Kreuzfahrt Dauer |
20050 | 20052 | 20054 | 20056 | 20058 | 20060 | 20062 | 20064 | 20066 | 20068 | 20070 | 20072 |
Xinjiang | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | |
Lale | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. |
Elvankent | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. |
Eryaman YHT | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. |
Özgüneş | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. |
Sincan | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. |
die Havadurag | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. |
Blitz | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. |
Behicbey | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. |
Güterzug | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. |
Gazi | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. |
Gazi-Nachbarschaft | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. |
Hippodrom | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. |
Ankara | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. |
Akdeniz | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. | 15 min. |
Kurtulus | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. | 15 min. |
Cebeci | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. | 15 min. |
Demirlibahçe | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. | 15 min. |
Sie Saimeka | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. | 15 min. |
Mamak | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. | 15 min. |
die Bağdere | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. | 15 min. |
Üreğil | 00 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. | 15 min. | 15 min. |
Constanta | 00 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. | 15 min. | 15 min. |
Kayas | 00 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. | 15 min. | 15 min. |
Die Stunden an den Bahnhöfen sind Abfahrtszeiten. | |||||||||||||
Kayas-Sincan | Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
Zug Nein |
|
Stationsname | Kreuzfahrt Dauer |
20049 | 20051 | 20053 | 20055 | 20057 | 20059 | 20061 | 20063 | 20065 | 20067 | 20069 | 20071 |
Kayas | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. | |
Constanta | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. |
Üreğil | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. |
die Bağdere | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. |
Mamak | 00 min. | 12 min. | 12 min. | 12 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 13 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 14 min. | 15 min. |
