Karte der U-Bahn von Sao Paulo: Die 1974 eröffnete U-Bahn von San Paulo ist ein riesiges Eisenbahnnetz mit 6 Linien und einer Einschienenbahn. Unter diesen Linien fährt die 2014 eröffnete Monorail von São Paulo, das größte Monorail-System in Amerika, das 80 in San Paulo, Brasilien, mit einer kommerziellen Betriebsgeschwindigkeit von 300 km / h eingesetzt wird. Die Fahrzeuge ohne Fahrer gehören Bombardier und es werden Bombardier Innovia Monorail XNUMX Fahrzeuge eingesetzt.
7,6 km Es ist geplant, die Länge des Wettersystems um 27 km zu verlängern. Nach Abschluss des Projekts betreibt die Companhia do Metropolitano in São Paulo das System, das insgesamt 17-Stationen bedienen wird. Alle Stationen und Monorail-Linien, die an Hochviadukten arbeiten, werden von 2021 vollständig fertiggestellt.
Sao Paulo U-Bahnlinien
Hut | Farbe | Leitungsname | Öffnung | uzunluk | Station | Reise (min) | Arbeitsstunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hut 1 | Blau | Tucuruvi ↔ Jabaquara | 1974 | 20.2 km | 23 | 39 | Jeden tag (4: 40 AM - 0: 32 AM) |
Hut 2 | Grün | Vila Madalena ↔ Vila Prudente | 1991 | 14.7 km | 14 | 26 | Jeden tag (4: 40 AM - 0: 32 AM) |
Hut 3 | Rot | Palmeiras-Barra Funda ↔ Korinther-Itaquera | 1979 | 22.0 km | 18 | 34 | Jeden tag (4: 40 AM - 0: 32 AM) |
Hut 4 | Gelb | São Paulo-Morumbi ↔ Luz | 2010 | 11.4 km | 10 | 19 | Jeden tag (4: 40 AM - 0: 32 AM) |
Hut 5 | Lillac | Capão Redondo ↔ Chácara Klabin | 2002 | 19.9 km | 17 | 35 | Jeden tag (4: 40 AM - 0: 32 AM) |
Hut 15 | Rot | Vila Prudente ↔ Jardim Planalto | 2014 | 8.9 km | 7 | 12 | Jeden tag (4: 40 AM - 0: 32 AM) |
Linie 1 Tucuruvi Jabaquara Stationen
Kod | Station | Plattform | Position | Link | Ja |
---|---|---|---|---|---|
TUC | die Tucuruv | Seitenbühnen | Teilweise unterirdisch | - | die Tucuruv |
SCHWEIN | Parada Inglesa | Seitenbühnen | Erhöht | Städtischer Busbahnhof | die Tucuruv |
JPA | Jardim São Paulo-Ayrton Senna | Insel Plattformen | Underground | - | Santana |
SAN | Santana | Seitenbühnen | Erhöht | Städtischer Busbahnhof | Santana |
CDU | Carandiru | Seitenbühnen | Erhöht | - | Santana |
T | Portuguesa-Tietê | Seitenbühnen | Erhöht | Langstreckenbus Terminal | Santana |
PPQ | Armenien | Seitenbühnen | Erhöht | Städtischer Busbahnhof | Bom Retiro |
TRD | Tiradentes | Insel Plattformen | Underground | - | Bom Retiro |
LIGHT | Luz | Seitenplattformen und Inselplattformen | Underground | Zeile 4 - Gelb CPTM-Linien: Linie 7 - Rubin und Linie 11 - Koralle |
Bom Retiro |
BTO | São Bento | Überlagert | Underground | Linie 19 - Himmelblau (Zukunft) | Sé |
PSE | Sé | Seitenplattformen und Inselplattformen | Underground | Zeile 3 - Rot | Sé |
LIB | Japão-Liberdade | Seitenbühnen | Underground | - | Sé |
JQM | São Joaquim | Seitenbühnen | Underground | Zeile 6 - Orange (Zukunft) | Freiheit |
VGO | Vergueiro | Seitenbühnen | Underground | - | Freiheit |
PSO | Paradies | Überlagert | Underground | Zeile 2 - Grün | Vila Mariana |
ANR | Ana Rosa | Insel Plattformen | Underground | Zeile 2 - Grün Städtischer Busbahnhof |
Vila Mariana |
VMN | Vila Mariana | Seitenbühnen | Underground | Städtischer Busbahnhof | Vila Mariana |
SCZ | Santa Cruz | Seitenbühnen | Underground | Linie 5 - Flieder Santa Cruz Einkaufszentrum |
Vila Mariana |
ARV | Praça da Árvore | Seitenbühnen | Underground | - | Saúde |
ODER | Saúde | Seitenbühnen | Underground | - | Saúde |
JUD | São Judas | Seitenbühnen | Underground | Zeile 17 - Gold (Zukunft) | Saúde |
MIT | Conceição | Seitenbühnen | Underground | - | Jabaquara |
JAB | Jabaquara | Seitenbühnen | Underground | Zeile 17 - Gold (Zukunft) lange Entfernung Städtischer Busbahnhof |
Jabaquara |
Linie 2 Vila Madalena Vila Prudente Stationen
Kod | Station | Plattform | Position | Link | Ja |
---|---|---|---|---|---|
VMD | Vila Madalena | Seitenbühnen | Underground | Vila Madalena Busbahnhof | Zwischen Pinheiros und Perdizes |
SUM | Santuário Nossa Senhora de Fátima-Sumaré | Seitenbühnen | Erhöht | - | Zwischen Perdizes und Jardim Paulista |
CLI | Kliniken | Seitenbühnen | Underground | - | Zwischen Consolação und Jardim Paulista |
CNS | Consolação | Insel Plattformen | Underground | Zeile 4 | Zwischen Consolação und Jardim Paulista |
TRI | Trianon-MASP | Insel Plattformen | Underground | - | Zwischen Bela Vista und Jardim Paulista) |
BGD | Brigadegeneral | Insel Plattformen | Underground | - | Zwischen Bela Vista und Vila Mariana |
PSO | Paradies | Geteilte Plattformen | Underground | Zeile 1 | Vila Mariana |
ANR | Ana Rosa | Insel Plattformen | Underground | Zeile 1 Ana Rosa Busbahnhof |
Vila Mariana |
CKB | Chácara Klabin | Insel Plattformen | Underground | Zeile 5 | Vila Mariana |
IMG | Santos-Imigrantes | Insel Plattformen | Erhöht | - | Cursino |
AIP | Alto do Ipiranga | Seitenbühnen | Underground | - | Ipiranga |
SAC | Sacoma | Seitenbühnen | Teilweise unterirdisch | Sacomã Busbahnhof Expresso Tiradentes |
Ipiranga |
TTI | Tamanduateí | Seitenbühnen | Erhöht | Zeile 10 | Zwischen Ipiranga und Vila Prudente |
VPT | Vila Prudente | Seitenbühnen | Underground | Zeile 15 Vila Prudente Busbahnhof Expresso Tiradentes |
Vila Prudente |
TBA | orfanato | Seitenbühnen | Underground | - | Vila Prudente |
TBA | Água Rasa | Seitenbühnen | Underground | Água Rasa Busbahnhof | Água Rasa |
TBA | Anália Franco | Seitenbühnen | Underground | Zeile 16 | Água Rasa |
TBA | Vila Formosa | Seitenbühnen | Underground | Vila Formosa Busbahnhof | Vila Formosa |
TBA | Guilherme Giorgi | Seitenbühnen | Underground | - | Carrao |
TBA | Nova Manchester | Seitenbühnen | Underground | - | Carrao |
TBA | Aricanduva | Seitenbühnen | Underground | - | Vila Matilde |
PEN | Penha | Seitenbühnen | Underground | Zeile 3 Zeile 11 |
Penha |
TBA | Penha de França | Seitenbühnen | Underground | - | Penha |
TBA | Tiquatir zu | Seitenbühnen | Underground | Zeilen 12 und 13 Tiquatira Busbahnhof São Paulo-Guarulhos-Buskorridor |
Penha |
TBA | Paulo Freire | Seitenbühnen | Underground | - | Villa Maria |
TBA | Ponte Grande | Seitenbühnen | Underground | São Paulo-Guarulhos-Buskorridor | Ponte Grande |
TBA | Dutra | Seitenbühnen | Underground | Zeile 19 | Itapegi durch |
Linie 3 Palmeiras-Barra Funda Corinthians-Itaquera Stationen
Kod | Station | Plattform | Position | Link | Ja |
---|---|---|---|---|---|
BFU | Palmeiras-Barra Funda | Seitenplattformen und Inselplattformen | Pferdeklasse | Fern- und Stadtbusbahnhof, CPTM-Linien: Linie 7 (Rubin) und Linie 8 (Diamant) |
Barra Funda |
DED | Marechal Deodoro | Überlagert | Underground | Keine | Santa Cecília |
CEC | Santa Cecília | Seitenbühnen | Underground | Stadtbusbahnhof (Amaral Gurgel) von SPTrans | Santa Cecília |
REP | Republik | Seitenplattformen und Inselplattformen | Underground | Linie 4 (gelb) | Republik |
GB | Anhangabaú | Insel Plattformen | Underground | Stadtbusbahnhof (Terminal Bandeira) von SPTrans | República und Sé |
PSE | Sé | Seitenplattformen und Inselplattformen | Underground | Linie 1 (blau) | Sé |
PDS | Pedro II | Seitenbühnen | Erhöht | Expresso Tiradentes | Sé |
BAS | Brás | Seitenplattformen und Inselplattformen | Erhöht | CPTM-Linien: Linie 10 (Türkis), Linie 11 (Koralle) und Linie 12 (Saphir) | Brás |
BRE | Bresser-Mooca | Insel Plattformen | Pferdeklasse | Keine | Brás |
BEL | Belém | Insel Plattformen | Pferdeklasse | Keine | Belém |
TAT | Tatuapé | Seitenplattformen und Inselplattformen | Pferdeklasse | Tatuapé Einkaufszentrum, Boulevard Tatuapé Einkaufszentrum CPTM-Linien: Linie 11 (Koralle) und Linie 12 (Saphir) und Stadtbusbahnhof |
Tatuapé |
AUTO | Carrao | Insel Plattformen | Pferdeklasse | Städtischer Busbahnhof | Tatuapé |
PEN | Penha | Insel Plattformen | Teilweise unterirdisch | Städtischer Busbahnhof | Penha |
VTD | Vila Matilde | Insel Plattformen | Pferdeklasse | Städtischer Busbahnhof | Vila Matilde |
VPA | Guilhermina-Esperança | Insel Plattformen | Pferdeklasse | Fahrradabstellplatz | Vila Matilde |
PCA | Patriarca-Vila Ré | Insel Plattformen | Erhöht | Städtischer Busbahnhof | Penha |
ART - Kunst | Artur Alvim | Insel Plattformen | Pferdeklasse | Städtischer Busbahnhof | Artur Alvim |
ITQ | Corinthians-Itaquera | Seitenplattformen und Inselplattformen | Erhöht | CPTM: Linie 11 (Coral) und Stadtbusbahnhof | Itaquera |
Linie 4 Stationen São Paulo-Morumbi Luz
Kod | Station | Plattform | Position | Link | Ja | Öffnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT | Luz | Seitenbühnen | Underground | 1 7 11 | Bom Retiro | 2011 | |
REP | Republik | Seitenbühnen | Underground | 3 | Republik | 2011 | |
HIG | Higienopolis-Mackenzie | Seitenbühnen | Underground | Zukünftiger Zugang zu 6 | Consolação | 2018 | |
PTA | Paulista | Seitenbühnen | Underground | 2 | Consolação | 2010 | |
FRE | Oscar Freire | Seitenbühnen | Underground | Jardim Paulista | 2018 | ||
FRA | Fradique Coutinho | Seitenbühnen | Underground | Kiefern | 2014 | ||
FAL | Faria Lima | Seitenbühnen | Underground | Busbahnhof | Kiefern | 2010 | |
PIN | Kiefern | Seitenbühnen | Underground | 9 | Kiefern | 2011 | |
ABER | Butantã | Seitenbühnen | Underground | Stadtbusbahnhof | Butantã | 2011 | |
MBI | São Paulo-Morumbi | Seitenbühnen | Underground | Zukünftiger Zugang zu 17, Stadtbusbahnhof | Morumbi | 2018 |
Hut 5 Capão Redondo Chácara Klabin Stationen
Kod | Station | Plattform | Position | Link | Ja | Öffnung |
---|---|---|---|---|---|---|
CPR | Capão Redondo | Seitenbühnen | Erhöht | EMTU und SPTrans | Capão Redondo | 2002 |
CPL | Feld löschen | Seitenbühnen | Erhöht | EMTU | Feld löschen | 2002 |
VBE | Vila das Belezas | Seitenbühnen | Erhöht | Vila Andrade | 2002 | |
GGR | Giovanni Gronchi | Seitenbühnen | Erhöht | João Dias Terminal von SPTrans | Vila Andrade | 2002 |
STA | Santo Amaro | Seitenbühnen | Erhöht | Guido Caloi Terminal von SPTrans und Linie 9 (Emerald) von CPTM | Santo Amaro | 2002 |
LTR | Largo Treze | Seitenbühnen | Underground | Santo Amaro Terminal von SPTrans | Santo Amaro | 2002 |
APN | Adolfo Pinheiro | Seitenbühnen | Underground | Diadema-Morumbi-Korridor der EMTU | Santo Amaro | 2014 |
ABV | Alto da Boa Vista | Insel Plattformen | Underground | Santo Amaro | 2017 | |
BGA | Borba Gato | Insel Plattformen | Underground | Santo Amaro | 2017 | |
BRK | Brooklin | Insel Plattformen | Underground | Diadema-Morumbi-Korridor der EMTU | Campo Belo | 2017 |
CPB | Campo Belo | Insel Plattformen | Underground | Linie 17 (Gold) von ViaMobilidade | Campo Belo | 2019 |
ECT | Eucaliptos | Seitenbühnen | Underground | Moema | 2018 | |
MOE | Moema | Seitenbühnen | Underground | Moema | 2018 | |
SER | AACD-Servidor | Seitenbühnen | Underground | Moema | 2018 | |
HSP | Krankenhaus São Paulo | Seitenbühnen | Underground | Vila Mariana | 2018 | |
SCZ | Santa Cruz | Seitenbühnen | Underground | Linie 1 (blau) der U-Bahn | Vila Mariana | 2018 |
CKB | Chácara Klabin | Seitenbühnen | Underground | Linie 2 (grün) der U-Bahn | Vila Mariana | 2018 |
Linie 15 San Paulo Monorail Stationen
- Vila Prudente
- Oratorium
- São Lucas
- Camilo Haddad
- Vila Tolstói
- Vila União
- Jardim Planalto
Stationen im Bau
- Sapopemb zu
- Fazenda da Juta
- St. Matthew
- Jardim Colonial
U-Bahn- und Einschienenbahnkarte von San Paulo