Haltestellen und Karte der Göller Express Expedition: Der Lake Express, der auf der Strecke Isparta-İzmir (Basmane) eingesetzt wird, besteht aus 262 Autosätzen mit einer Kapazität von 4 Passagieren. Der Lakes Express, der am 25. Oktober 2019 seinen Dienst auf der Strecke Isparta İzmir aufnehmen wird, wird einen wichtigen Bedarf auf den Reisen zwischen dem Mittelmeer und der Ägäis decken.
Göller Express Basmane wird am 25.10.2019 zwischen Isparta Basmane in Betrieb gehen. Der Zug fährt um 22:30 Uhr von Basmane und um 22:00 Uhr von Isparta ab. Die Zugorganisation ist ein DMU-Set der Serie 15400, das als 1. und 2. Wagennummer, 3. und 4. Wagen zum Verkauf angeboten wird.
Lakes Express Stationen
TCDD Lakes Express-Zug, Torbali, Selcuk, Ortaklar, Aydin, Nazilli, Goncali, Denizli, Dinar, Gumusgun, insgesamt 30 an der Haltestelle passagiere zum herunterladen und einstellen.
- Izmir (Basmane) die Türkei
- Adnan Menderes Flughafen
- Torbalı
- Tepeköy
- Selçuk
- Pinienhain
- Partner
- Germencik
- İncirliova
- Aydin
- Kösk
- Sultanhisar
- Atca
- Nazilli
- Kuyucak
- Horsunlu
- Buharkent
- Saraykoy
- Goncalı
- DENÝZLÝ
- Kaklik
- Stand
- Laube
- Dazkırı
- Dinar
- Karakuyu
- Keçiborlu
- Gümüşgün (Bus) - BURDUR (Bus)
- Bozanönü
- ISPARTA
Karte von Lakes Express

Lakes Express Ticketpreise
Der Preis der Reise von İzmir (Basmane) nach Isparta mit Lakes Express ist pro Person 50 TL.
Lakes Express Expeditionszeiten
Izmir Isparta Lakes Express Fahrplan
Täglich bei 22: Abfahrt von 30 am Izmir Basmane Bahnhof
Stationsname | Haltung (Min) |
Abfahrt Varış |
Izmir (Basmane) die Türkei | 22:30 | |
Gaziemir | ||
Adnanmenderes Flughafen | 1 | 22:55 |
Torbalı | 2 | 23:24 |
Tepeköy | 2 | 23:30 |
Selçuk | 1 | 23:58 |
Pinienhain | 1 | 00:12 |
Partner | 2 | 00:34 |
Germencik | 1 | 00:45 |
Aydin | 2 | 01:07 |
Kösk | 1 | 01:27 |
Sultanhisar | 1 | 01:38 |
Atca | 1 | 01:44 |
Nazilli | 2 | 01:56 |
Kuyucak | 1 | 02:07 |
Horsunlu | 1 | 02:19 |
Buharkent | 5 | 02:35 |
Saraykoy | 1 | 02:50 |
Goncalı | 1 | 03:07 |
Denizlic | 15 | 03:33 |
Kaklik | 1 | 04:15 |
Stand | 2 | 04:33 |
Laube | 1 | 04:41 |
Dazkırı | 1 | 04:59 |
Dinar | 2 | 05:42 |
Karakuyu | 1 | 05:59 |
Keçiborlu | 1 | 06:20 |
die Gümüşgün | 2 | 06:32 |
Bozanönü | 1 | 06:49 |
ISPARTA | 07:01 |
Isparta Izmir Lakes Express Fahrplan
Der Bahnhof Isparta fährt täglich um 22: 00.
Station | Haltung (Min) |
Abfahrt Varış |
---|---|---|
ISPARTA | 22:00 | |
Bozanönü | 1 | 22:13 |
die Gümüşgün | 2 | 22:31 |
Keçiborlu | 1 | 22:42 |
Karakuyu | 2 | 23:05 |
Dinar | 2 | 23:24 |
Dazkırı | 2 | 00:06 |
Laube | 1 | 00:24 |
Stand | 1 | 00:31 |
Kaklik | 2 | 00:49 |
Denizlic | 14 | 01:42 |
Mid-Stop | 1 | 01:54 |
Goncalı | 1 | 01:56 |
Saraykoy | 1 | 02:13 |
Buharkent | 5 | 02:32 |
Horsunlu | 1 | 02:44 |
Kuyucak | 2 | 02:56 |
Nazilli | 2 | 03:08 |
Atca | 2 | 03:20 |
Sultanhisar | 1 | 03:26 |
Kösk | 2 | 03:37 |
Aydin | 3 | 03:59 |
İncirliova | 1 | 04:09 |
Germencik | 1 | 4:21 |
Partner | 2 | 04:33 |
Pinienhain | 1 | 04:52 |
Selçuk | 1 | 05:06 |
Tepeköy | 1 | 05:32 |
Torbalı | 1 | 05:36 |
Adnanmenderes Flughafen | 1 | 06:08 |
Gaziemir | 06:15 | |
IZMIR (Basmane) | 06:33 |

Ich wünschte, es wäre tagsüber gewesen. Lassen Sie TCDD an diejenigen denken, die gerne um die Welt reisen, aber nicht nur rennen und beschleunigen.