
TCDD Sleeper Wagon Gebühren: Izmir Blue Train, Zentralanatolischer Blue Train, East Express, South Express, Van Lake Express, Konya Blue Train und Çukurova Express Bettcouchette Die Preise, einschließlich Transport- und Bettpreise pro Passagier, sind wie folgt. Preise zamDie neuesten Preise finden Sie im Online-Ticketverkaufssystem von TCDD:
BETTWAGENPREISE |
||||
ZÜGE | TAM | %20 DISCOUNT |
% 50 KINDER, GESPERRT DISCOUNT |
|
TL | TL | TL | ||
Ankara İzmir (Blau) 1 Bett | İZMİR BLAU | 112,00 | 104,75 | 93,50 |
Ankara İzmir (Blau) 2 Bett | 87,00 | 79,75 | 68,50 | |
H.Paşa Adana (Blau) 1 Bett | INNEN ANATOLIA BLAU | 110,00 | 101,00 | 87,50 |
H.Paşa Adana (Blau) 2 Bett | 85,00 | 76,00 | 62,25 | |
Ankara Kars (Express) 1 Bett | EAST EXPRESSION | 95,00 | 87,00 | 75,00 |
Ankara Kars (Express) 2 Bett | 80,00 | 72,00 | 60,00 | |
Ankara Kurtalan (Ex) 1 Bett | SOUTH EXPRESS | 87,75 | 81,25 | 71,50 |
Ankara Kurtalan (Ex) 2 Bett | 72,75 | 66,25 | 56,50 | |
Ankara Tatvan (Eks) 1 Bett | EXPRESS EXPRESSION | 90,00 | 83,00 | 72,50 |
Ankara Tatvan (Eks) 2 Bett | 75,00 | 68,00 | 57,50 | |
Konya Izmir (Blau) 1 Bett | KONYA BLAU | 100,00 | 93,00 | 82,50 |
Konya Izmir (Blau) 2 Bett | 75,00 | 68,00 | 57,50 | |
Ankara Adana (Blau) 1 Bett | ÇUKUROVA EXPRESSION | 92,00 | 86,75 | 78,50 |
Ankara Adana (Blau) 2 Bett | 67,00 | 61,75 | 53,50 |
NUR BETTPREIS IM BETTWAGEN |
|||
İZMİR BLAU | INNEN ANATOLIA, KONYA, CUKUROVA BLAU | ANDERE ZÜGE | |
Ich gehe schlafen | 75,00 TL | 65,00 TL | 55,00 TL |
II Bett | 50,00 TL | 40,00 TL | 40,00 TL |
GÜRTEL, ABGEDECKTE VOGELPREISE |
|
COUCHETTE | 7,00 TL |
ÜBERZOGENE TASCHE | 13,00 TL |
Häufig gestellte Fragen und Antworten
[Ultimate-FAQs include_category = 'tcdd']
Hallo, ich bin eine Familie von 4-Leuten
Ich verstehe nicht den Zweck, den Tarif aus dem Ablauf von Cukurova zu streichen, und ich würde gerne wissen, wie viel Sie diese unnötige Anwendung fortsetzen werden
Was kostet der Wagen heute?
South Express Zug 1. Position mit zwei Betten 41 TL pro Person Reisezeit 20h: 30min