Das türkische Projekt, das von einem gut gebauten Stadtbahnsystem in Bezug auf die Kosten herausgegeben wurde, ist wie folgt. Die Kosten sind in Euro, Dollar, Mark und Frank angegeben und in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Stadt | Hut | Entfernung | Gesamtkosten | Kosten für 1 (ein) km |
KAYSERI | KAYSERAY | 17,8 km | 100 Millionen Euro | 12,7 Millionen TL |
Samsun | Golf-Republik | 17,5 km | 156 Millionen Dollar | 14,2 Millionen TL |
Samsun | Innenstadt HRS | 15,7 km | 105 Millionen Euro | 15,1 Millionen TL |
GAZIANTEP | Ünv.-Sign-TCDD | 10 km | 150 Millionen Dollar | 23,8 Millionen TL |
ISTANBUL | Kadiköy-Harem-Kartal | 22 km | 352 Millionen Dollar | 25,4 Millionen TL |
ANTALYA | Kepezaltı-Mitte-Platz | 11,1 km | 300 Millionen TL | 27,3 Millionen TL |
BURSA | BursaRay | 17 km | 546 Millionen Mark | 37,3 Millionen TL |
KONYA | Konulaş | 18,5 km | 475 Millionen Dollar | 40,8 Millionen TL |
ISTANBUL | Aksaray-Airport | 20 km | 550 Millionen Dollar | 43,7 Millionen TL |
ISTANBUL | Üsküdar-Altunizade | 11,5 km | 400 Millionen Dollar | 55,3 Millionen TL |
ISTANBUL | Otogar-Bağcılar | 4,5 km | 173 Millionen Dollar | 61,1 Millionen TL |
ISTANBUL | Bakırköy-Beylikdüzü-Jäger | 21 km | 815 Millionen Dollar | 61,7 Millionen TL |
ISTANBUL | Aksaray und Yenikapi | 700 mt | 28 Millionen Dollar | 63,6 Millionen TL |
ISTANBUL | Goztepe-Ümraniye | 5 km | 200 Millionen Dollar | 63,6 Millionen TL |
ISTANBUL | Tepeüstü-Samandra | 9,5 km | 400 Millionen Dollar | 66,9 Millionen TL |
ADANA | Adana | 13,3 km | 596 Millionen Dollar | 71,2 Millionen TL |
ANKARA | Ankaray | 8,7 km | 549 Millionen Mark | 73 Millionen TL |
ISTANBUL | Kartal-Kurtköy Flughafen | 9,6 km | 450 Millionen Dollar | 74,5 Millionen TL |
IZMIR | xnumx.aş Spiel | 11,5 km | 600 Millionen Dollar | 82,9 Millionen TL |
ISTANBUL | Galata-Pera | 573 mt | 179,5 Millionen Frank | 108,3 Millionen TL |
HINWEISE:
1) Die Berechnung der Kosten des Stadtbahnsystems basiert auf dem Wechselkurs der Zentralbank zum Datum von 20.05.2011.
Seit dem 2-Jahr ist die deutsche Währung "Mark" und die französische Währung "Frank i" wurde durch die EU-Währung UM Euro X ersetzt.
3) Für die Deutsche Mark, während die EU-Währung in Euro umgerechnet wird; 1 Euro = 1,95-Zeichen für französischen Franc; 1 basiert auf Euro = 6,55 Frank.
4) Die Fremdwährungskosten im Stadtbahnsystem werden in türkische Lira umgerechnet.
Siehe auch: ÜBERPRÜFUNG DER STADTMASCHINEN-TRANSPORT-SYSTEME UND IM VERGLEICH ZU WELTBEISPIELEN - Göktuğ BAŞTÜRK
Es bedeutet, dass die Liebe zum Stricken mit Izmir Eisenstangen von hier kommt "ausgegeben? Schau dir das Geld an. Ist es teuer, weil es die erste Phase mit viel höheren Kosten pro km ist als die anderen, ist die Landstruktur zu schlecht oder nur so teuer, nur weil sie unterirdisch verläuft? Ich würde mich freuen, wenn jemand Auskunft gibt. Die Kenntnis eines Bürgers fördert eine gute Regierungsführung.