Karte der Wuhan Metro

Wuhan Metro Karte: Wuhan Metro, Wuhan Metro Co., Ltd. ist ein Schnellverkehrssystem, das die Stadt Wuhan (Hubei) bedient. Die U-Bahn-Netze, die in 2004 in Betrieb genommen wurden, sind hoch entwickelt und verfügen über ein 11-U-Bahn-Netz.

Linie 1: Jinghe - Hankou Nord

Jinghe 06: 00 / 06: 30 22:30 - / - -
die Sandia 06: 02 / 06: 32 22:32 06: 02 / 06: 32 23:40
Matoutan Park 06: 05 / 06: 35 22:35 06: 00 / 06: 30 23:37
Dongwu Avenue 06: 00 / 06: 30 22:37 06: 03 / 06: 35 23:35
Wuhuan Avenue 06: 02 / 06: 32 22:39 06: 00 / 06: 32 23:32
die Etouw 06: 05 / 06: 35 22:42 06: 03 / 06: 30 23:29
die Zhuyeha 06: 00 / 06: 30 22:44 06: 02 / 06: 34 23:28
die Duoluoko 06: 01 / 06: 31 22:46 06: 00 / 06: 32 23:26
Gutian 1st Road 06: 04 / 06: 34 22:49 06: 04 / 06: 30 23:23
Gutian 2nd Road 06: 06 / 06: 30 22:52 06: 02 / 06: 35 23:21
Gutian 3rd Road 06: 00 / 06: 31 22:53 06: 00 / 06: 33 23:19
Gutian 4th Road 06: 01 / 06: 33 22:55 06: 03 / 06: 31 23:17
Hanxi 1st Straße 06: 03 / 06: 35 22:57 06: 02 / 06: 30 23:15
Zongguan 06: 00 / 06: 30 22:59 06: 00 / 06: 35 23:13
Taipingyang 06: 02 / 06: 32 23:02 06: 02 / 06: 32 23:10
Qiaokou Straße 06: 04 / 06: 34 23:04 06: 00 / 06: 30 23:08
Chongren Road 06: 07 / 06: 37 23:06 06: 02 / 06: 36 23:06
North Liji Road 06: 00 / 06: 30 23:09 06: 00 / 06: 34 23:04
Youyi Straße 06: 02 / 06: 32 23:11 06: 02 / 06: 32 23:02
Xunlimen 06: 04 / 06: 34 23:13 06: 00 / 06: 30 22:59
Dazhi Road 06: 00 / 06: 30 23:15 06: 00 / 06: 34 22:57
Sanyang Straße 06: 02 / 06: 32 23:18 06: 02 / 06: 32 22:55
Huangpu Straße 06: 04 / 06: 35 23:20 06: 00 / 06: 30 22:52
Toudao-Straße 06: 00 / 06: 30 23:22 06: 01 / 06: 33 22:50
Erqi Road 06: 01 / 06: 31 23:24 06: 00 / 06: 31 22:48
Xuzhou neues Dorf 06: 03 / 06: 33 23:26 06: 05 / 06: 30 22:46
die Danshuich 06: 06 / 06: 36 23:29 06: 02 / 06: 35 22:43
Xinrong 06: 00 / 06: 30 23:32 06: 00 / 06: 32 22:41
Dijiao 06: 02 / 06: 32 23:34 06: 04 / 06: 30 22:38
Tengzigang 06: 04 / 06: 34 23:36 06: 02 / 06: 36 22:36
Shekou New City 06: 00 / 06: 30 23:38 06: 00 / 06: 34 22:34
Hankou North - / - - 06: 00 / 06: 30 22:30

Linie 2: Internationaler Flughafen Tianhe - Optics Valley Square

Tianhe Internationaler Flughafen 06: 00 / 06: 30 22:30 - -
Hauptsitz der Fluggesellschaft 06: 06 / 06: 36 22:36 06: 43 / 06: 36 23:44
Songjiagang 06: 09 / 06: 38 22:39 06: 41 / 06: 33 23:41
Julong Avenue 06: 00 / 06: 41 22:42 06: 38 / 06: 30 23:38
Panlongcheng 06: 03 / 06: 44 22:44 06: 35 / 06: 45 23:35
Hongtu Avenue 06: 08 / 06: 30 22:49 06: 30 / 06: 40 23:30
Changqingcheng 06: 12 / 06: 34 22:54 06: 26 / 06: 36 23:26
Jinyintan 06: 00 / 06: 30 22:57 06: 02 / 06: 33 23:23
Changqing Garten 06: 00 / 06: 32 22:59 06: 00 / 06: 30 23:21
Changgang Straße 06: 00 / 06: 30 23:02 06: 00 / 06: 35 23:18
Hankou Bahnhof 06: 02 / 06: 32 23:05 06: 07 / 06: 32 23:15
Fanh von 06: 00 / 06: 35 23:07 06: 04 / 06: 30 23:12
Wangjiadun Ost 06: 00 / 06: 30 23:10 06: 02 / 06: 32 23:10
Qingnian Straße 06: 02 / 06: 30 23:12 06: 00 / 06: 30 23:08
Zhongshan Park 06: 00 / 06: 30 23:14 06: 05 / 06: 35 23:05
Xunlimen 06: 00 / 06: 33 23:18 06: 02 / 06: 32 23:02
Jianghan Straße 06: 00 / 06: 30 23:20 06: 00 / 06: 30 23:00
Jiyuqiao 06: 00 / 06: 34 23:25 06: 05 / 06: 30 22:55
Pangxieji zu 06: 02 / 06: 30 23:28 06: 03 / 06: 34 22:52
die Xiaoguish 06: 00 / 06: 32 23:29 06: 00 / 06: 32 22:50
Hongshan-Platz 06: 00 / 06: 30 23:32 06: 00 / 06: 30 22:48
Zhongnan Straße 06: 02 / 06: 32 23:34 06: 05 / 06: 33 22:45
Baotong-Tempel 06: 00 / 06: 34 23:37 06: 02 / 06: 30 22:43
Jiedaokou 06: 00 / 06: 30 23:40 06: 00 / 06: 32 22:40
die Guangbutun 06: 02 / 06: 32 23:42 06: 03 / 06: 30 22:38
Huquan 06: 00 / 06: 30 23:45 06: 00 / 06: 35 22:35
Yangjiawan 06: 00 / 06: 32 23:48 06: 02 / 06: 32 22:32
Optics Valley Square - - 06: 00 / 06: 30 22:30

Linie 3: Hongtu Avenue - Zhuanyang Avenue

Hongtu Avenue 06: 00 / 06: 30 22:30 - -
Bürgerheim 06: 03 / 06: 33 22:33 06: 00 / 06: 33 23:23
Houhu Avenue 06: 00 / 06: 30 22:36 06: 05 / 06: 30 23:20
Xingye Straße 06: 02 / 06: 32 22:38 06: 03 / 06: 36 23:18
Erqi Xiaolu 06: 05 / 06: 34 22:41 06: 00 / 06: 34 23:15
Luojiazhuang 06: 07 / 06: 36 22:43 06: 06 / 06: 32 23:13
Zhaojiatiao 06: 00 / 06: 30 22:45 06: 04 / 06: 30 23:11
Huiji 2nd Road 06: 02 / 06: 32 22:47 06: 02 / 06: 37 23:09
Hong Kong Road 06: 04 / 06: 34 22:49 06: 00 / 06: 35 23:07
die Lingjiaoh 06: 00 / 06: 36 22:51 06: 05 / 06: 33 23:05
Fanh von 06: 03 / 06: 30 22:54 06: 02 / 06: 30 23:02
Yunfei Straße 06: 05 / 06: 32 22:56 06: 00 / 06: 35 23:00
Wuhan Geschäftsviertel 06: 00 / 06: 34 22:58 06: 05 / 06: 33 22:58
Sie Shuang 06: 03 / 06: 30 23:01 06: 02 / 06: 30 22:55
Zongguan 06: 05 / 06: 32 23:04 06: 00 / 06: 36 22:52
die Wangjiaw 06: 00 / 06: 36 23:08 06: 02 / 06: 32 22:48
Longyang Village 06: 02 / 06: 30 23:10 06: 00 / 06: 30 22:46
Taojialing 06: 04 / 06: 32 23:12 06: 07 / 06: 36 22:44
Sixin Avenue 06: 00 / 06: 34 23:14 06: 04 / 06: 34 22:41
Hanyang Bushaltestelle 06: 02 / 06: 36 23:16 06: 02 / 06: 32 22:39
die Sanjiaoh 06: 05 / 06: 30 23:19 06: 00 / 06: 30 22:37
Sportzentrum 06: 00 / 06: 32 23:22 06: 04 / 06: 34 22:34
Dongfeng Motor Company 06: 02 / 06: 34 23:24 06: 02 / 06: 32 22:32
Zhuanyang Avenue - - 06: 00 / 06: 30 22:30

Linie 4: Bahnhof Wuhan - Huangjinkou

die Huangjinko 06: 00 / 06: 30 22:30 - -
die Mengjiap 06: 03 / 06: 33 22:33 06: 04 / 06: 34 23:33
Yongantang 06: 00 / 06: 35 22:36 06: 02 / 06: 32 23:31
Yulong Straße 06: 02 / 06: 30 22:38 06: 00 / 06: 30 23:28
die Wangjiaw 06: 00 / 06: 32 22:41 06: 08 / 06: 36 23:26
Shilipu 06: 02 / 06: 34 22:43 06: 06 / 06: 34 23:24
Qilimiao 06: 04 / 06: 36 22:45 06: 04 / 06: 32 23:21
Wulidun 06: 00 / 06: 38 22:47 06: 02 / 06: 30 23:19
Hanyang Bahnhof 06: 02 / 06: 30 22:50 06: 00 / 06: 34 23:17
die Zhongjiac 06: 05 / 06: 33 22:53 06: 09 / 06: 32 23:14
Lanjiang Road 06: 07 / 06: 35 22:55 06: 07 / 06: 30 23:12
Fuxing Straße 06: 00 / 06: 30 22:59 06: 02 / 06: 32 23:07
Shouyi Road 06: 02 / 06: 32 23:01 06: 00 / 06: 30 23:05
Wuchang Bahnhof 06: 00 / 06: 30 23:04 06: 08 / 06: 34 23:03
Meiyuan Gemeinschaft 06: 02 / 06: 32 23:06 06: 06 / 06: 32 23:00
Zhongnan Straße 06: 04 / 06: 34 23:09 06: 04 / 06: 30 22:58
Hongshan-Platz 06: 06 / 06: 36 23:11 06: 02 / 06: 35 22:56
Chuhe Hanjie 06: 08 / 06: 30 23:13 06: 00 / 06: 33 22:53
die Qingyuzu 06: 00 / 06: 33 23:16 06: 04 / 06: 30 22:50
Dongting 06: 02 / 06: 35 23:18 06: 02 / 06: 41 22:48
die Yuejiazu 06: 04 / 06: 30 23:20 06: 00 / 06: 39 22:46
Tieji Straße 06: 06 / 06: 32 23:22 06: 02 / 06: 37 22:44
Luojiagang 06: 08 / 06: 35 23:25 06: 00 / 06: 34 22:41
Yuanlin Straße 06: 10 / 06: 30 23:27 06: 05 / 06: 32 22:39
Renhe Straße 06: 00 / 06: 32 23:30 06: 03 / 06: 30 22:37
Gongye 4th Straße 06: 02 / 06: 34 23:32 06: 00 / 06: 34 22:34
die Yangchunh 06: 04 / 06: 36 23:35 06: 02 / 06: 32 22:32
Wuhan Bahnhof - - 06: 00 / 06: 30 22:30

Linie 6: Jinyinhu Park - Dongfeng Motor Company

Dongfeng Motor Company 06:30 22:30 - 23: 35 (Ankunft)
East Checheng Road 06:32 22:32 06: 06 / 06: 36 23:34
Jiangcheng Avenue 06:35 22:35 06: 03 / 06: 33 23:30
die Laoguanc 06:30 22:39 06: 00 / 06: 30 23:27
Internationales Ausstellungszentrum Süd 06:32 22:42 06: 02 / 06: 32 23:24
Internationales Ausstellungszentrum Nord 06:34 22:44 06: 00 / 06: 34 23:22
die Qianjinc 06:30 22:47 06: 02 / 06: 32 23:19
Jiangang 06:32 22:49 06: 00 / 06: 30 23:17
Maying Straße 06:34 22:51 06: 04 / 06: 34 23:14
die Zhongjiac 06:30 22:54 06: 02 / 06: 32 23:12
Heptachord Terrace (Qintai) 06:32 22:56 06: 00 / 06: 30 23:10
Wusheng Straße 06:35 23:00 06: 00 / 06: 36 23:06
Hanzheng Straße 06:30 23:02 06: 04 / 06: 34 23:04
Liuduqiao 06:32 23:04 06: 02 / 06: 32 23:02
Jianghan Straße 06:34 23:06 06: 00 / 06: 30 23:00
Dazhi Road 06:30 23:09 06: 04 / 06: 36 22:57
Miaoli Road 06:32 23:11 06: 02 / 06: 34 22:54
Hongkong Road 06:34 23:14 06: 00 / 06: 32 22:52
Sanyanqiao 06:36 23:16 06: 02 / 06: 30 22:50
Sie Tangjia 06:38 23:18 06: 00 / 06: 34 22:48
ShiQiao 06:30 23:21 06: 07 / 06: 32 22:45
die Yangchah 06:32 23:23 06: 05 / 06: 30 22:43
Changqing Huayuan 06:35 23:26 06: 02 / 06: 34 22:40
Polytechnische Universität 06:30 23:28 06: 00 / 06: 32 22:38
Garten Expo Park Nord 06:32 23:30 06: 06 / 06: 30 22:36
Jinyinhu 06:35 23:33 06: 03 / 06: 33 22:33
Jinyinhu Park - 23: 36 (Ankunft) 06: 00 / 06: 30 22:30

Linie 7: Yezhi Lake - Garden Expo Park North

Yezhi See 06: 00 / 06: 30 22:30 - / - 23:21
Banqiao 06: 02 / 06: 32 22:32 06: 00 / 06: 35 23:19
Hubei University of Technology 06: 04 / 06: 34 22:34 06: 08 / 06: 33 23:17
Jian'an Straße 06: 08 / 06: 30 22:38 06: 05 / 06: 30 23:13
Rui'an Straße 06: 00 / 06: 32 22:40 06: 03 / 06: 35 23:11
Wuchang Bahnhof 06: 03 / 06: 35 22:44 06: 00 / 06: 32 23:08
Xiaodongmen 06: 06 / 06: 38 22:46 06: 07 / 06: 30 23:05
Pangxieji zu 06: 00 / 06: 30 22:49 06: 05 / 06: 35 23:03
Xinhe Straße 06: 02 / 06: 32 22:51 06: 02 / 06: 32 23:00
Hubei Universität 06: 05 / 06: 35 22:54 06: 00 / 06: 30 22:57
Xujiapeng 06: 07 / 06: 30 22:57 06: 04 / 06: 34 22:55
Sanyang Straße 06: 00 / 06: 34 23:01 06: 00 / 06: 30 22:50
Hong Kong Road 06: 03 / 06: 30 23:05 06: 07 / 06: 37 22:46
Qushuilou 06: 06 / 06: 32 23:07 06: 05 / 06: 35 22:44
Wangjiadun Ost 06: 00 / 06: 34 23:10 06: 02 / 06: 32 22:41
Wuhan Geschäftsviertel 06: 03 / 06: 37 23:12 06: 00 / 06: 30 22:38
die Changmato 06: 06 / 06: 30 23:15 06: 06 / 06: 36 22:36
Garten Expo Park 06: 00 / 06: 32 23:18 06: 03 / 06: 33 22:33
Garten Expo Park Nord - / - 23:21 06: 00 / 06: 30 22:30

Linie 8: Liyuan - Jintan Road

Liyuan 06:00 22:30 - -
die Yuejiazu 06:02 22:32 06:02 22:58
Wangjiadun 06:04 22:34 06:00 22:55
Xudong 06:07 22:37 06:07 22:53
Xujiapeng 06:00 22:39 06:04 22:51
Huangpu Straße 06:04 22:44 06:00 22:46
Zhaojiatiao 06:00 22:46 06:05 22:43
die Zhuyesh 06:02 22:49 06:03 22:41
Zhongyi Road 06:05 22:52 06:00 22:38
die Tazih 06:00 22:55 06:05 22:35
Hongtu Avenue 06:03 22:58 06:02 22:32
Jintan Road - - 06:00 22:30

Linie 11: Guanggu Railway Station - Zuoling

Zuoling 06: 00 / 06: 30 21:30 - / - 21:59
Weilai 3rd Road 06: 02 / 06: 32 21:32 06: 10 / 06: 40 21:58
Weilai 1st Road 06: 04 / 06: 34 21:34 06: 08 / 06: 38 21:55
die Changlingsh 06: 07 / 06: 37 21:37 06: 05 / 06: 35 21:52
Guanggu 7th Straße 06: 10 / 06: 40 21:40 06: 02 / 06: 32 21:49
Baoxia 06: 13 / 06: 43 21:42 06: 00 / 06: 30 21:47
Guanggu 6th Straße 06: 00 / 06: 30 21:44 06: 14 / 06: 44 21:44
Guanggu 5th Straße 06: 01 / 06: 31 21:46 06: 13 / 06: 43 21:42
Guanggu 4th Straße 06: 04 / 06: 34 21:48 06: 10 / 06: 40 21:40
Wuhan National Bio-Industrie Base (Biolake) 06: 06 / 06: 36 21:51 06: 08 / 06: 38 21:38
Tongji Krankenhaus 06: 09 / 06: 39 21:53 06: 06 / 06: 36 21:35
Hukou 06: 11 / 06: 41 21:56 06: 03 / 06: 33 21:33
Guanggu Bahnhof - / - 21:58 06: 00 / 06: 30 21:30

Yangluo Linie: Houhui Avenue - Jintai

Jintai 06: 00 / 06: 30 20:30 - / - -
Shigang 06: 03 / 06: 32 20:32 06: 03 / 06: 33 22:14
Yangluo-Entwicklungszone 06: 06 / 06: 36 20:36 06: 00 / 06: 30 22:10
Yangluo 06: 00 / 06: 38 20:39 06: 10 / 06: 40 22:08
die Wushengyu 06: 03 / 06: 30 20:42 06: 06 / 06: 36 22:04
die Junminc 06: 05 / 06: 32 20:44 06: 04 / 06: 34 22:02
die Shako 06: 09 / 06: 36 20:49 06: 00 / 06: 30 21:57
Wuhu 06: 00 / 06: 41 20:53 06: 10 / 06: 39 21:53
Gaochun zu 06: 03 / 06: 30 20:57 06: 06 / 06: 36 21:50
Qinglong 06: 00 / 06: 33 21:00 06: 03 / 06: 33 21:47
Shenjiaji 06: 03 / 06: 37 21:04 06: 00 / 06: 30 21:43
Zhujiah zu 06: 00 / 06: 39 21:06 06: 11 / 06: 40 21:41
die Xingfuw 06: 03 / 06: 30 21:09 06: 07 / 06: 37 21:37
Xinrong Bus Terminal 06: 00 / 06: 33 21:12 06: 04 / 06: 34 21:34
Baibutinghuayuan Road 06: 02 / 06: 36 21:15 06: 02 / 06: 32 21:32
Houhu Avenue - / - - 06: 00 / 06: 30 21:30

Wuhan U-Bahnlinien im Bau

  • Linie 27: Xinlucun - U-Bahn-Stadt Qinglong Mountain
  • Linie 5: Wuhan Bahnhof - Süd 3. Ring

Karte der Wuhan Metro

Porsche lief in Leipzig sein 2-millionstes Fahrzeug vom Band!

2-millionstes Fahrzeug im Porsche-Werk Leipzig produziert! Porsche feiert das 2-millionste produzierte Fahrzeug im Leipziger Werk. Dieses Fahrzeug stammt vom neu eingeführten Panamera-Modell und hat die Lackierung Madeira Gold Metallic. [...]

9. DEZEMBER DAMM-BELASTUNGSRATEN: Wie hoch ist der Prozentsatz des ISKI-Staudamms, wie ist die aktuelle Situation?

Die Staudämme in Istanbul füllen sich! Wie hoch sind die Staudammauslastungen am 9. Dezember? Die Stürme und Regenfälle, die in den letzten Tagen in Istanbul heftig waren, haben den Wasserstand in den Dämmen erhöht. Istanbul Wasser und [...]

Nissan kündigte seine Sonderangebote und Rabatte zu seinem 30-jährigen Jubiläum in der Türkei an!

30-jährige Jubiläumskampagne von Nissan! Große Rabatte auf Qashqai, X-Trail und Juke Nissan feiert sein 30-jähriges Jubiläum in der Türkei und bietet seinen Kunden Sonderangebote. Nissans beliebtester Wagen [...]

Wer ist Alp Kılınç, wie alt ist er und was macht er? Biografie von Alp Kılınç

Wer ist Alp Kılınç? Leben des Social-Media-Phänomens Alp Kılınç Social-Media-Phänomen Alp Kılınç, aktuell zamMit seinen durchsetzungsstarken Beiträgen in besonderen Momenten bleibt er auf der Tagesordnung. Bekannt für ihren luxuriösen Lebensstil [...]

SURVIVOR 2024: Wer sind die Teilnehmer, aus wem bestehen die Teams? Gibt es Survivor 2024 Turabi?

Survivor 2024 All Star-Teilnehmer bekannt gegeben! Turabi Çamkıran Surprise Die Spannung beim beliebten TV8-Wettbewerb Survivor 2024 All Star ist auf ihrem Höhepunkt. Teilnehmer, die an Survivor All Star teilnehmen werden [...]

Wurden die Ergebnisse des IBB-Stipendiums bekannt gegeben? zamwann wird es bekannt gegeben?

Wurden die Ergebnisse des IBB-Stipendiums bekannt gegeben? Hier sind die neuesten Informationen: Die Bewerbungen für Stipendien der Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) für Universitätsstudenten sind beendet. Tausende Studierende, die sich für IBB-Stipendien beworben haben, [...]

Was ist die PRIVATE SECURITY (ÖGG)-Prüfung? zamMoment, welche Zeit? Wie erhalte ich die Zulassungsbescheinigung für die Private Security-Prüfung?

Private Security-Prüfung: Datum, Uhrzeit und Einreisedokument Kandidaten, die private Security-Mitarbeiter werden möchten, müssen an der 106. Grundschulung für Private Security teilnehmen, die von der Generaldirektion Sicherheit durchgeführt wird. [...]

Was ist das Spiel Aston Villa – Arsenal? zamWie spät ist es und auf welchem ​​Kanal?

Aston Villa – Arsenal: Kritisches Spiel in der Premier League Eines der wichtigsten Spiele der 16. Woche in der Premier League findet am 9. Dezember zwischen Aston Villa und Arsenal statt. [...]

Was ist das Spiel zwischen Crystal Palace und Liverpool? zamWie spät ist es und auf welchem ​​Kanal?

Crystal Palace – Liverpool: Harter Kampf in der Premier League Eines der härtesten Spiele der 16. Woche in der Premier League wird zwischen Crystal Palace und Liverpool ausgetragen. Im Mittelfeld der Liga [...]

IST DAS SPIEL BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE KOSTENLOS? Was ist das Spiel Beşiktaş – Fenerbahçe? zamUm wie viel Uhr, um wie viel Uhr und auf welchem ​​Kanal? (Möglich 11)

Spiel Beşiktaş – Fenerbahçe: Die größte Herausforderung der Super League. Die Spannung ist in der Super League am höchsten. Tabellenführer Beşiktaş liefert sich ein kritisches Spiel mit seinem engsten Verfolger Fenerbahçe. 9. Dezember [...]

Wer ist Benny Blanco, wo kommt er her und wie alt ist er? Biografie von Benny Blanco

Benny Blanco: Ein wertvoller Name in der Musikwelt. Benny Blanco, der in der Musikbranche häufig erwähnt wird, fasziniert das Publikum sowohl mit dem Namen hinter der Musik als auch mit seiner eigenen Musikkarriere. [...]

Für Kuriere kommt eine neue Regelung! Was beinhaltet die neue Verordnung? Hier sind die Details…

Für Kraftfahrer gelten neue Regeln! Hier sind die Details... Bei der Bereitstellung von Dienstleistungen wie Essen, Markt und Fracht stoßen Motorradkuriere auf einige Probleme sowohl für sich selbst als auch für den Verkehr. Das [...]
fertig 🙁
fertig 🙁

Schreiben Sie den ersten Kommentar

Hinterlasse eine Antwort

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*